地 址:上海市金山區興塔工業(yè)區
咨詢(xún)電話(huà):021-57362601
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13816357694
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://wap.buysildenafil100.com
一、低溫球閥產(chǎn)品概述
低溫球閥是一種適用于介質(zhì)溫度-196℃~-29℃,并借助手柄或者其他驅動(dòng)裝置在閥桿上端施加一定的轉矩傳遞給球體,使它旋轉90°,球體的通孔則與閥體通道中心線(xiàn)重合或垂直,閥便完成了全開(kāi)或全關(guān)的動(dòng)作,從而達到接通或切斷管道中的流體通道的閥門(mén)。對于使用溫度低于-101℃的工況,其閥體、閥蓋、球體、閥座、閥桿等零件在精加工前都進(jìn)行過(guò)深冷處理,即浸在-196℃的液氮中保冷二至六小時(shí)后取出自然恢復到常溫。
低溫球閥閥桿根據不同的使用溫度要求設計成便于保冷的加長(cháng)桿結構,以保證填料函底部的溫度保持在0℃以上,以防溫度太低,操作人員凍傷,同時(shí)也防止填料的密封性能降低,延長(cháng)它的使用壽命。該閥密封副被設計成金屬對金屬或金屬對軟密封面結構,當采用軟密封面時(shí)則由金屬閥座支撐,避免軟密封閥座產(chǎn)生冷流變形。本產(chǎn)品主要應用于乙烯、液化天然氣裝置、天然氣儲罐及液氧、液氮、液氬、二氧化碳低溫儲槽及槽車(chē)等裝置上。
二、低溫球閥零件材料表
序號 | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
1 | 閥 體 | A352 LCB | A352 LCC | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A352 LCB | A352 LCC | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 球 體 | A350 LF2 | A350 LF2 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
4 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、PCTFE、不銹鋼+堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
5 | 閥 桿 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 固 定 軸 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L |
7 | 填料壓蓋 | A352 LCB | A352 LCC | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
8 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、聚三氟氯乙烯PCTFE、柔性石墨Graphite | ||||
9 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
10 | 螺 母 | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
三、低溫球閥性能規范表
公稱(chēng)壓力Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 9.45 | 16.5 | 22.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 6.93 | 12.1 | 16.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | API 6D-2014、API 608-2008、ASME B16.34-2013 | ||||
結構長(cháng)度 | API 6D-2014、ASME B16.10-2017 | ||||
連接法蘭 | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | ||||
檢驗試驗 | API 6D-2014、API 598-2016 |
四、低溫球閥外形尺寸表
公稱(chēng)壓力 Class | 公稱(chēng)直徑 NPS | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
150 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 1.6 | 4-16 |
3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | |
1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | |
1 1/4 | 140 | 115 | 89 | 64 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | |
1 1/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 1.6 | 4-16 | |
2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
2 1/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-19 | |
4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-19 | |
5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-22 | |
6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 54.5 | 1.6 | 8-22 | |
8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 58.6 | 1.6 | 8-22 | |
10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 1.6 | 12-25 | |
12 | 610 | 482.6 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
14 | 686 | 535 | 476 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-29 | |
16 | 762 | 597 | 539.5 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-29 | |
18 | 864 | 635 | 578 | 533 | 38 | 1.6 | 16-32 | |
20 | 914 | 698 | 635 | 58.2 | 42.9 | 1.6 | 20-32 | |
22 | 1016 | 750 | 692 | 641 | 44 | 1.6 | 20-35 | |
24 | 1067 | 813 | 749.5 | 692.2 | 47.8 | 1.6 | 20-35 | |
26 | 1143 | 870 | 806.5 | 749 | 67 | 1.6 | 24-35 | |
28 | 1245 | 927.1 | 836.6 | 800.1 | 71.4 | 1.6 | 28-35 | |
300 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 1.6 | 4-16 |
3/4 | 452 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
1 1/4 | 178 | 135 | 98.5 | 64 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
1 1/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 1.6 | 4-22 | |
2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-19 | |
2 1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-22 | |
3 | 283 | 210 | 168 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-22 | |
4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-22 | |
5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 36.5 | 1.6 | 12-22 | |
8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-25 | |
10 | 568 | 444 | 387.5 | 324 | 17.7 | 1.6 | 16-29 | |
12 | 648 | 520.8 | 451 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-32 | |
14 | 762 | 584.2 | 514.5 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-32 | |
16 | 838 | 647.8 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
18 | 914 | 710 | 628.5 | 533 | 59 | 1.6 | 24-35 | |
20 | 991 | 774.8 | 685.8 | 58.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
22 | 1092 | 840 | 743 | 641 | 65 | 1.6 | 24-41 | |
24 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692.2 | 69.8 | 1.6 | 24-41 | |
26 | 1245 | 970 | 876.3 | 749 | 78 | 1.6 | 28-44.5 | |
28 | 1346 | 1035 | 939.8 | 800.1 | 85.9 | 1.6 | 28-44.5 |
五、低溫球閥結構圖
尊敬的用戶(hù)!如果你需訂購我廠(chǎng)法蘭球閥產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請告知公稱(chēng)壓力、公稱(chēng)通徑、閥體材料、內件材質(zhì)、使用介質(zhì)、介質(zhì)溫度、法蘭執行標準及法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品按結構型式分為固定球閥和浮動(dòng)球閥兩種,密封副形式有金屬對非金屬的軟密封和金屬對金屬的硬密封兩種。
我們專(zhuān)業(yè)生產(chǎn): 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 電站截止閥| 電站閥
Copyright ? 2008-2024 上海汗越閥門(mén)有限公司版權所有??滬ICP備16021408號-2
地 址:上海市金山區興塔工業(yè)區 ?手 機:13816357694 ?電 話(huà):021-57362601 ?郵 箱:hanyuev@126.com